Berechnungen
Möchten Sie wissen, wie viel Ihr Mailing wiegt, wenn Sie in den Umschlag ein Anschreiben, einen Flyer und eine Rücksendekarte packen lassen? Unsere Gewichtsberechnung hilft Ihnen dabei. Und wenn Sie gerne wissen möchten, wie Zollangaben in Millimeter umgerechnet werden, schauen Sie sich einfach die Umrechnungstabelle an.
Umrechnung Zoll / mm
| 1/12 | Zoll | = | 2,167 mm |
| 1/10 | Zoll | = | 2,540 mm |
| 1/8 | Zoll | = | 3,175 mm |
| 1/6 | Zoll | = | 4,233 mm |
| 1/4 | Zoll | = | 6,350 mm |
| 1/3 | Zoll | = | 8,466 mm |
| 1/2 | Zoll | = | 12,700 mm |
| 1 | Zoll | = | 25,400 mm |
| 1 1/2 | Zoll | = | 38,100 mm |
| 2 | Zoll | = | 50,800 mm |
| 2 1/12 | Zoll | = | 52,967 mm |
| 2 1/2 | Zoll | = | 63,500 mm |
| 2 4/6 | Zoll | = | 67,732 mm |
| 3 | Zoll | = | 76,200 mm |
| 3 1/2 | Zoll | = | 88,900 mm |
| 4 | Zoll | = | 101,600 mm |
| 4 1/6 | Zoll | = | 105,833 mm |
| 4 1/4 | Zoll | = | 107,950 mm |
| 4 1/3 | Zoll | = | 110,066 mm |
| 4 1/2 | Zoll | = | 114,300 mm |
| 5 | Zoll | = | 127,000 mm |
| 5 1/2 | Zoll | = | 139,700 mm |
| 5 5/6 | Zoll | = | 148,165 mm |
| 6 | Zoll | = | 152,400 mm |
| 6 1/4 | Zoll | = | 158,750 mm |
| 6 1/2 | Zoll | = | 165,100 mm |
| 7 | Zoll | = | 177,800 mm |
| 7 1/2 | Zoll | = | 190,500 mm |
| 8 | Zoll | = | 203,200 mm |
| 8 1/4 | Zoll | = | 209,550 mm |
| 8 1/3 | Zoll | = | 211,666 mm |
| 8 1/2 | Zoll | = | 215,900 mm |
| 8 4/6 | Zoll | = | 220,132 mm |
| 9 | Zoll | = | 228,600 mm |
| 9 1/2 | Zoll | = | 241,300 mm |
| 10 | Zoll | = | 254,000 mm |
| 10 1/2 | Zoll | = | 266,700 mm |
| 11 | Zoll | = | 279,400 mm |
| 11 1/2 | Zoll | = | 292,100 mm |
| 11 2/3 | Zoll | = | 296,332 mm |
| 12 | Zoll | = | 304,800 mm |
| 12 1/2 | Zoll | = | 317,500 mm |
| 13 | Zoll | = | 330,200 mm |
| 13 1/2 | Zoll | = | 342,900 mm |
| 13 3/4 | Zoll | = | 349,250 mm |
| 14 | Zoll | = | 355,600 mm |
| 14 1/2 | Zoll | = | 368,300 mm |
| 15 | Zoll | = | 381,000 mm |
| 15 1/2 | Zoll | = | 393,700 mm |
| 16 | Zoll | = | 406,400 mm |
| 16 1/2 | Zoll | = | 419,100 mm |
| 16 2/3 | Zoll | = | 423,332 mm |
| 17 | Zoll | = | 431,800 mm |
| 17 1/3 | Zoll | = | 440,266 mm |
| 17 1/2 | Zoll | = | 444,500 mm |
| 18 | Zoll | = | 457,200 mm |
| 18 1/2 | Zoll | = | 469,900 mm |
| 19 | Zoll | = | 482,600 mm |
| 19 1/2 | Zoll | = | 495,300 mm |
| 20 | Zoll | = | 508,000 mm |
| 20 1/2 | Zoll | = | 520,700 mm |
| 21 | Zoll | = | 533,400 mm |
| 21 1/2 | Zoll | = | 546,100 mm |
| 22 | Zoll | = | 558,800 mm |
| 22 1/2 | Zoll | = | 571,500 mm |
| 23 | Zoll | = | 584,200 mm |
| 23 1/6 | Zoll | = | 592,666 mm |
| 23 1/2 | Zoll | = | 596,600 mm |
| 24 | Zoll | = | 609,600 mm |
| 24 1/2 | Zoll | = | 622,300 mm |
| 25 | Zoll | = | 635,000 mm |
| 28 | Zoll | = | 711,200 mm |


